Leading Wholesale Trader of mfil-200 (s) precipitated silica powder, mfill 300 precipitated silica powder, reagent grade precipitated silica powder, mfil-200 (g) precipitated silica granules, rubber grade precipitated silica powder and spray dried precipitated silica powder from Ahmedabad.
₹ 75 / Kg Get Latest Price
| Form | Powder |
| Packaging Type | Bag |
| Grade | MFIL-200(S) |
| Packaging Size | 50kg |
| Brand | Madhu Silica Pvt.Ltd |
| Physical State | Powder |
| Usage | Laboratory |
| CAS Number | 112926-00-8 |
| Purity | 100 % |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 265 / Kg Get Latest Price
| Form | Powder |
| Grade | Technical Grade |
| Packaging Size | 10 kg |
| Packaging Type | Bag |
| Brand | Madhusilica |
| Usage/Application | Industrial |
| Color | White |
| Commercial Name | Precipetated Silica |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 78 / Kg Get Latest Price
| Form | Powder |
| Packaging Type | Bag |
| Grade Standard | Reagent Grade |
| Purity | 99% |
| Usage | Industrial |
| Usage/Application | Paints and Coatings Industry |
| Color | White |
| PacK Type | HDPE Bag |
| Pack Size | 20 kg |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 75 / Kg Get Latest Price
| Grade | MFIL-200 (G) |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Physical State | Granules |
| Usage | Industrial |
| Purity | 99% |
| Usage/Application | Plastics and Rubber Industry |
| Color | White |
| Molar Mass | 60.08 g/mol |
| Brand | Madhu Silica Ltd |
| Formula | SiO2 |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 77 / Kg Get Latest Price
| Form | Powder |
| Grade | Rubber Grade |
| Packaging Size | 50 kg |
| Purity | 98% |
| Usage/Application | Plastics and Rubber Industry |
| Color | White |
| Packaging Type | Bag |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 74.50 / Kg Get Latest Price
| Grade | Technical Grade |
| Form | Powder |
| Packaging Size | 50 kg |
| Packaging Type | Bag |
| Usage/Application | Paints Coatings Inks |
| CAS Number | 112926-00-8 |
| Purity | 100% |
| Chemical Formula | SiO2 |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 80 / Kg Get Latest Price
| SiO2 Content | 99.5% |
| Grade | Cosmetic Grade |
| Mesh Size | 325 Mesh |
| Form | Powder |
| Packaging Size | 25 kg |
| Packaging Type | Bag |
| Usage/Application | Cosmetics |
| CAS Number | 112926-00-8 |
| Purity | 99% |
| Appearance | White Free Flowing Powder |
| Moisture | yes |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 55 / Kg Get Latest Price
| Grade | Technical Grade |
| Form | Granules |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| Packaging Size | 50 kg |
| Brand | Madhu Silica Pvt.Ltd |
| Usage/Application | Paints Coatings Inks |
| CAS Number | 112926-00-8 |
| Purity | 100 % |
| Chemical Formula | SiO2 |
Minimum order quantity: 100 Kg
Jagdish Nagori (Owner)
Badal Corporation
406,Satyam, Mall Opp.Saman,Complex, Nr.Jodhpur Cross,Road Satellite Ahmedabad., Ahmedabad - 380015, Gujarat, India